¿Quién da más?
subasta 1

subasta 1

Cerrada

Cerró el 05/11/2026, 22:10

Puja actual

USD 11.00

Pujas: 6

Finalizada

Subasta adjudicada por USD 11.00.

Historial de pujas

  • I*** S***04/11/2026, 13:51USD 11.00
  • L*** A***04/11/2026, 13:34USD 10.00
  • I*** S***04/11/2026, 13:34USD 9.00
  • L*** A***04/11/2026, 13:33USD 8.00
  • I*** S***04/11/2026, 13:24USD 7.00
  • L*** A***03/11/2026, 22:11USD 6.00

Descripción

jdfhdjfjdjdf dfjdf ndfdf dfjhdf
Estado del producto
Nuevo
Vendido por
Negocio #1 Test (reputación 0)
Precio de salida
USD 5.00